De quoi êtes-vous fait ? Et les plantes ? Et les bactéries ? Tous les êtres vivants sont constitués de petits blocs de construction. Ces derniers sont appelées cellules. À première vue, les cellules des bactéries, des plantes et des animaux se ressemblent, mais si vous regardez de près, vous verrez probablement quelques différences. En effet, toutes les cellules ne possèdent pas les mêmes composants.
Par exemple, les chloroplastes ne se trouvent que dans les plantes. Ils leur permettent de faire la « photosynthèse ». Cela signifie qu’ils produisent leur propre nourriture et leur propre oxygène à l’aide de la lumière du soleil.
Grâce au tableau ci-dessous, vous pouvez tester votre professeur, accompagnateur ou (grand-)parent ! Savent-ils, par exemple, à quoi sert le petit flagelle ?
Composant | Fonction principale | Bactérie | Plante | Animal |
Paroi cellulaire | Renforce et protège | Oui | Oui | Non |
Membrane cellulaire | Contrôle les substances qui sont autorisées à entrer et à sortir de la cellule | Oui | Oui | Oui |
Cytoplasme | Liquide cellulaire dans lequel les parties de la cellule flottent | Oui | Oui | Oui |
ADN | Contient des informations héréditaires | Oui | Oui | Oui |
Ribosome | Fabrique des protéines | Oui | Oui | Oui |
Noyau cellulaire | Contient l’ADN et contrôle les activités de la cellule | Non | Oui | Oui |
Mitochondrie | Centrale énergétique | Non | Oui | Oui |
Réticulum endoplasmique | Contient les ribosomes et transporte les protéines | Non | Oui | Oui |
Dispositif de Golgi | Traite, stocke et transporte les protéines | Non | Oui | Oui |
Chloroplaste | Photosynthèse | Non | Oui | Non |
Grande vacuole | Stocke l’eau et les nutriments | Non | Oui | Non |
Flagelle | Propulsion | Parfois | Parfois | Parfois |
Pilus | Se lie aux surfaces ou transfère l’ADN | Parfois | Non | Non |
Les cellules du corps humain
Savez-vous combien de cellules le corps humain contient ? Devinez.
Un être humain adulte compte environ 30 à 37,2 trillions de cellules — soit plus de 30000 milliards. En comparaison, notre voie lactée ne compte « que » 100 milliards d’étoiles.